
From NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT
By Paul Homewood
I have been asked to publish the CET figure before and after adjustments.
Below are the annual means.
The full monthly data can be viewed here.
| Current | Legacy | Diff | |
| 1659 | 8.9 | 8.87 | 0.03 |
| 1660 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1661 | 9.8 | 9.78 | 0.02 |
| 1662 | 9.5 | 9.52 | -0.02 |
| 1663 | 8.6 | 8.63 | -0.03 |
| 1664 | 9.3 | 9.34 | -0.04 |
| 1665 | 8.3 | 8.29 | 0.01 |
| 1666 | 9.9 | 9.86 | 0.04 |
| 1667 | 8.5 | 8.52 | -0.02 |
| 1668 | 9.5 | 9.51 | -0.01 |
| 1669 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1670 | 9 | 8.96 | 0.04 |
| 1671 | 9.1 | 9.08 | 0.02 |
| 1672 | 8.8 | 8.82 | -0.02 |
| 1673 | 8.4 | 8.38 | 0.02 |
| 1674 | 8.1 | 8.12 | -0.02 |
| 1675 | 7.9 | 7.88 | 0.02 |
| 1676 | 8.8 | 8.84 | -0.04 |
| 1677 | 8.8 | 8.78 | 0.02 |
| 1678 | 8.4 | 8.45 | -0.05 |
| 1679 | 8.8 | 8.76 | 0.04 |
| 1680 | 8.9 | 8.89 | 0.01 |
| 1681 | 8.7 | 8.75 | -0.05 |
| 1682 | 9 | 9.05 | -0.05 |
| 1683 | 8.5 | 8.49 | 0.01 |
| 1684 | 8 | 7.95 | 0.05 |
| 1685 | 9.2 | 9.16 | 0.04 |
| 1686 | 10.2 | 10.15 | 0.05 |
| 1687 | 9 | 8.99 | 0.01 |
| 1688 | 7.9 | 7.86 | 0.04 |
| 1689 | 8.6 | 8.56 | 0.04 |
| 1690 | 8.9 | 8.94 | -0.04 |
| 1691 | 8.2 | 8.17 | 0.03 |
| 1692 | 7.7 | 7.73 | -0.03 |
| 1693 | 8.5 | 8.47 | 0.03 |
| 1694 | 7.7 | 7.67 | 0.03 |
| 1695 | 7.3 | 7.29 | 0.01 |
| 1696 | 8.5 | 8.52 | -0.02 |
| 1697 | 8.1 | 8.05 | 0.05 |
| 1698 | 7.7 | 7.67 | 0.03 |
| 1699 | 8.8 | 8.83 | -0.03 |
| 1700 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 1701 | 8.7 | 8.75 | -0.05 |
| 1702 | 9.3 | 9.31 | -0.01 |
| 1703 | 9.1 | 9.09 | 0.01 |
| 1704 | 9.1 | 9.07 | 0.03 |
| 1705 | 8.7 | 8.75 | -0.05 |
| 1706 | 9.8 | 9.82 | -0.02 |
| 1707 | 9.4 | 9.41 | -0.01 |
| 1708 | 9.7 | 9.68 | 0.02 |
| 1709 | 8.7 | 8.74 | -0.04 |
| 1710 | 9.5 | 9.49 | 0.01 |
| 1711 | 9.4 | 9.42 | -0.02 |
| 1712 | 9.1 | 9.14 | -0.04 |
| 1713 | 8.6 | 8.64 | -0.04 |
| 1714 | 9.4 | 9.44 | -0.04 |
| 1715 | 9.4 | 9.44 | -0.04 |
| 1716 | 8.4 | 8.38 | 0.02 |
| 1717 | 9 | 9.04 | -0.04 |
| 1718 | 9.3 | 9.29 | 0.01 |
| 1719 | 9.5 | 9.49 | 0.01 |
| 1720 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1721 | 8.9 | 8.91 | -0.01 |
| 1722 | 9.4 | 9.37 | 0.03 |
| 1723 | 9.8 | 9.8 | 0 |
| 1724 | 9.3 | 9.28 | 0.02 |
| 1725 | 8.7 | 8.69 | 0.01 |
| 1726 | 9.4 | 9.36 | 0.04 |
| 1727 | 10 | 9.97 | 0.03 |
| 1728 | 9.5 | 9.54 | -0.04 |
| 1729 | 9.3 | 9.29 | 0.01 |
| 1730 | 10.1 | 10.07 | 0.03 |
| 1731 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 1732 | 9.7 | 9.69 | 0.01 |
| 1733 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 1734 | 9.8 | 9.82 | -0.02 |
| 1735 | 9.6 | 9.57 | 0.03 |
| 1736 | 10.3 | 10.33 | -0.03 |
| 1737 | 9.9 | 9.95 | -0.05 |
| 1738 | 9.8 | 9.84 | -0.04 |
| 1739 | 9.2 | 9.21 | -0.01 |
| 1740 | 6.9 | 6.86 | 0.04 |
| 1741 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1742 | 8.4 | 8.38 | 0.02 |
| 1743 | 9.8 | 9.83 | -0.03 |
| 1744 | 8.8 | 8.8 | 0 |
| 1745 | 8.8 | 8.85 | -0.05 |
| 1746 | 8.7 | 8.66 | 0.04 |
| 1747 | 9.8 | 9.84 | -0.04 |
| 1748 | 8.8 | 8.79 | 0.01 |
| 1749 | 9.5 | 9.49 | 0.01 |
| 1750 | 9.7 | 9.71 | -0.01 |
| 1751 | 8.5 | 8.47 | 0.03 |
| 1752 | 9.2 | 9.21 | -0.01 |
| 1753 | 9.1 | 9.12 | -0.02 |
| 1754 | 8.9 | 8.87 | 0.03 |
| 1755 | 8.6 | 8.58 | 0.02 |
| 1756 | 8.8 | 8.78 | 0.02 |
| 1757 | 9 | 8.97 | 0.03 |
| 1758 | 9 | 8.98 | 0.02 |
| 1759 | 10 | 10.03 | -0.03 |
| 1760 | 9.8 | 9.85 | -0.05 |
| 1761 | 10 | 10.02 | -0.02 |
| 1762 | 9.6 | 9.61 | -0.01 |
| 1763 | 8.9 | 8.95 | -0.05 |
| 1764 | 8.7 | 8.73 | -0.03 |
| 1765 | 8.6 | 8.55 | 0.05 |
| 1766 | 8.7 | 8.66 | 0.04 |
| 1767 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 1768 | 8.9 | 8.95 | -0.05 |
| 1769 | 8.8 | 8.81 | -0.01 |
| 1770 | 8.5 | 8.53 | -0.03 |
| 1771 | 8.6 | 8.58 | 0.02 |
| 1772 | 9.2 | 9.17 | 0.03 |
| 1773 | 9.3 | 9.29 | 0.01 |
| 1774 | 9.1 | 9.09 | 0.01 |
| 1775 | 10.1 | 10.11 | -0.01 |
| 1776 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1777 | 9.1 | 9.12 | -0.02 |
| 1778 | 9.2 | 9.23 | -0.03 |
| 1779 | 10.4 | 10.41 | -0.01 |
| 1780 | 9.1 | 9.12 | -0.02 |
| 1781 | 10.2 | 10.23 | -0.03 |
| 1782 | 8 | 8.05 | -0.05 |
| 1783 | 9.3 | 9.31 | -0.01 |
| 1784 | 7.8 | 7.85 | -0.05 |
| 1785 | 8.6 | 8.58 | 0.02 |
| 1786 | 8.2 | 8.27 | -0.07 |
| 1787 | 9.3 | 9.31 | -0.01 |
| 1788 | 9.2 | 9.22 | -0.02 |
| 1789 | 8.9 | 8.93 | -0.03 |
| 1790 | 9.4 | 9.46 | -0.06 |
| 1791 | 9.3 | 9.29 | 0.01 |
| 1792 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| 1793 | 9.1 | 9.13 | -0.03 |
| 1794 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 1795 | 8.7 | 8.71 | -0.01 |
| 1796 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1797 | 9 | 9.03 | -0.03 |
| 1798 | 9.6 | 9.63 | -0.03 |
| 1799 | 7.9 | 7.92 | -0.02 |
| 1800 | 9.3 | 9.28 | 0.02 |
| 1801 | 9.6 | 9.63 | -0.03 |
| 1802 | 9 | 8.98 | 0.02 |
| 1803 | 9.1 | 9.09 | 0.01 |
| 1804 | 9.6 | 9.59 | 0.01 |
| 1805 | 9 | 9 | 0 |
| 1806 | 9.8 | 9.84 | -0.04 |
| 1807 | 8.7 | 8.69 | 0.01 |
| 1808 | 8.9 | 8.86 | 0.04 |
| 1809 | 9 | 8.96 | 0.04 |
| 1810 | 8.8 | 8.78 | 0.02 |
| 1811 | 9.7 | 9.69 | 0.01 |
| 1812 | 8.2 | 8.21 | -0.01 |
| 1813 | 8.7 | 8.72 | -0.02 |
| 1814 | 7.8 | 7.78 | 0.02 |
| 1815 | 9.1 | 9.07 | 0.03 |
| 1816 | 7.9 | 7.89 | 0.01 |
| 1817 | 8.9 | 8.89 | 0.01 |
| 1818 | 9.9 | 9.88 | 0.02 |
| 1819 | 9.3 | 9.27 | 0.03 |
| 1820 | 8.6 | 8.56 | 0.04 |
| 1821 | 9.6 | 9.55 | 0.05 |
| 1822 | 10.1 | 10.06 | 0.04 |
| 1823 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 1824 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1825 | 9.8 | 9.76 | 0.04 |
| 1826 | 10.1 | 10.09 | 0.01 |
| 1827 | 9.5 | 9.51 | -0.01 |
| 1828 | 10.3 | 10.32 | -0.02 |
| 1829 | 8.2 | 8.18 | 0.02 |
| 1830 | 8.7 | 8.72 | -0.02 |
| 1831 | 10.1 | 10.13 | -0.03 |
| 1832 | 9.5 | 9.49 | 0.01 |
| 1833 | 9.5 | 9.52 | -0.02 |
| 1834 | 10.5 | 10.51 | -0.01 |
| 1835 | 9.6 | 9.57 | 0.03 |
| 1836 | 8.9 | 8.88 | 0.02 |
| 1837 | 8.9 | 8.85 | 0.05 |
| 1838 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 1839 | 8.7 | 8.71 | -0.01 |
| 1840 | 8.5 | 8.52 | -0.02 |
| 1841 | 8.8 | 8.75 | 0.05 |
| 1842 | 9.3 | 9.25 | 0.05 |
| 1843 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1844 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 1845 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 1846 | 10.2 | 10.16 | 0.04 |
| 1847 | 9.3 | 9.26 | 0.04 |
| 1848 | 9.4 | 9.42 | -0.02 |
| 1849 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1850 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1851 | 9.2 | 9.18 | 0.02 |
| 1852 | 9.8 | 9.82 | -0.02 |
| 1853 | 8.4 | 8.41 | -0.01 |
| 1854 | 9.3 | 9.34 | -0.04 |
| 1855 | 8.1 | 8.09 | 0.01 |
| 1856 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1857 | 10.1 | 10.11 | -0.01 |
| 1858 | 9.2 | 9.16 | 0.04 |
| 1859 | 9.6 | 9.64 | -0.04 |
| 1860 | 7.9 | 7.92 | -0.02 |
| 1861 | 9.2 | 9.15 | 0.05 |
| 1862 | 9.2 | 9.21 | -0.01 |
| 1863 | 9.7 | 9.69 | 0.01 |
| 1864 | 8.9 | 8.87 | 0.03 |
| 1865 | 9.7 | 9.72 | -0.02 |
| 1866 | 9.7 | 9.68 | 0.02 |
| 1867 | 9 | 9.03 | -0.03 |
| 1868 | 10.4 | 10.4 | 0 |
| 1869 | 9.6 | 9.62 | -0.02 |
| 1870 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1871 | 9.1 | 9.07 | 0.03 |
| 1872 | 9.8 | 9.76 | 0.04 |
| 1873 | 9 | 9.03 | -0.03 |
| 1874 | 9.3 | 9.33 | -0.03 |
| 1875 | 9.5 | 9.48 | 0.02 |
| 1876 | 9.5 | 9.53 | -0.03 |
| 1877 | 9.2 | 9.19 | 0.01 |
| 1878 | 9.3 | 9.26 | 0.04 |
| 1879 | 7.4 | 7.44 | -0.04 |
| 1880 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1881 | 8.6 | 8.58 | 0.02 |
| 1882 | 9.5 | 9.47 | 0.03 |
| 1883 | 9 | 9.04 | -0.04 |
| 1884 | 9.8 | 9.85 | -0.05 |
| 1885 | 8.6 | 8.58 | 0.02 |
| 1886 | 8.7 | 8.74 | -0.04 |
| 1887 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 1888 | 8.2 | 8.24 | -0.04 |
| 1889 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1890 | 8.8 | 8.76 | 0.04 |
| 1891 | 8.5 | 8.51 | -0.01 |
| 1892 | 8.2 | 8.18 | 0.02 |
| 1893 | 10 | 10.01 | -0.01 |
| 1894 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1895 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 1896 | 9.3 | 9.34 | -0.04 |
| 1897 | 9.4 | 9.44 | -0.04 |
| 1898 | 10.1 | 10.1 | 0 |
| 1899 | 9.7 | 9.71 | -0.01 |
| 1900 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| 1901 | 9.2 | 9.15 | 0.05 |
| 1902 | 8.9 | 8.88 | 0.02 |
| 1903 | 9.3 | 9.33 | -0.03 |
| 1904 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1905 | 9.2 | 9.16 | 0.04 |
| 1906 | 9.5 | 9.47 | 0.03 |
| 1907 | 8.9 | 8.88 | 0.02 |
| 1908 | 9.3 | 9.28 | 0.02 |
| 1909 | 8.6 | 8.59 | 0.01 |
| 1910 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| 1911 | 10.1 | 10.09 | 0.01 |
| 1912 | 9.4 | 9.37 | 0.03 |
| 1913 | 9.8 | 9.83 | -0.03 |
| 1914 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 1915 | 9 | 8.96 | 0.04 |
| 1916 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| 1917 | 8.5 | 8.55 | -0.05 |
| 1918 | 9.5 | 9.53 | -0.03 |
| 1919 | 8.5 | 8.53 | -0.03 |
| 1920 | 9.6 | 9.58 | 0.02 |
| 1921 | 10.5 | 10.51 | -0.01 |
| 1922 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 1923 | 9.1 | 9.11 | -0.01 |
| 1924 | 9.3 | 9.29 | 0.01 |
| 1925 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| 1926 | 9.7 | 9.74 | -0.04 |
| 1927 | 9.2 | 9.24 | -0.04 |
| 1928 | 9.6 | 9.59 | 0.01 |
| 1929 | 9.1 | 9.06 | 0.04 |
| 1930 | 9.5 | 9.47 | 0.03 |
| 1931 | 9 | 9.02 | -0.02 |
| 1932 | 9.4 | 9.41 | -0.01 |
| 1933 | 9.9 | 9.86 | 0.04 |
| 1934 | 10 | 10.03 | -0.03 |
| 1935 | 9.7 | 9.74 | -0.04 |
| 1936 | 9.4 | 9.35 | 0.05 |
| 1937 | 9.6 | 9.59 | 0.01 |
| 1938 | 10.2 | 10.21 | -0.01 |
| 1939 | 9.7 | 9.7 | 0 |
| 1940 | 9.1 | 9.06 | 0.04 |
| 1941 | 9.1 | 9.12 | -0.02 |
| 1942 | 9.1 | 9.11 | -0.01 |
| 1943 | 10.1 | 10.05 | 0.05 |
| 1944 | 9.6 | 9.59 | 0.01 |
| 1945 | 10.3 | 10.29 | 0.01 |
| 1946 | 9.5 | 9.46 | 0.04 |
| 1947 | 9.6 | 9.65 | -0.05 |
| 1948 | 10 | 10.03 | -0.03 |
| 1949 | 10.6 | 10.64 | -0.04 |
| 1950 | 9.4 | 9.43 | -0.03 |
| 1951 | 9.3 | 9.3 | 0 |
| 1952 | 9.1 | 9.12 | -0.02 |
| 1953 | 9.9 | 9.87 | 0.03 |
| 1954 | 9.3 | 9.26 | 0.04 |
| 1955 | 9.3 | 9.33 | -0.03 |
| 1956 | 8.9 | 8.87 | 0.03 |
| 1957 | 10.1 | 10.06 | 0.04 |
| 1958 | 9.4 | 9.45 | -0.05 |
| 1959 | 10.5 | 10.52 | -0.02 |
| 1960 | 9.7 | 9.75 | -0.05 |
| 1961 | 10 | 9.95 | 0.05 |
| 1962 | 8.6 | 8.61 | -0.01 |
| 1963 | 8.5 | 8.52 | -0.02 |
| 1964 | 9.5 | 9.48 | 0.02 |
| 1965 | 9 | 8.99 | 0.01 |
| 1966 | 9.5 | 9.47 | 0.03 |
| 1967 | 9.6 | 9.64 | -0.04 |
| 1968 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1969 | 9.3 | 9.32 | -0.02 |
| 1970 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| 1971 | 9.7 | 9.72 | -0.02 |
| 1972 | 9.2 | 9.22 | -0.02 |
| 1973 | 9.6 | 9.57 | 0.03 |
| 1974 | 9.6 | 9.64 | -0.04 |
| 1975 | 10 | 10.04 | -0.04 |
| 1976 | 10 | 10.1 | -0.1 |
| 1977 | 9.4 | 9.51 | -0.11 |
| 1978 | 9.4 | 9.47 | -0.07 |
| 1979 | 8.7 | 8.85 | -0.15 |
| 1980 | 9.4 | 9.42 | -0.02 |
| 1981 | 9.2 | 9.28 | -0.08 |
| 1982 | 9.8 | 9.86 | -0.06 |
| 1983 | 10.1 | 10.1 | 0 |
| 1984 | 9.7 | 9.75 | -0.05 |
| 1985 | 8.9 | 8.9 | 0 |
| 1986 | 8.7 | 8.81 | -0.11 |
| 1987 | 9 | 9.08 | -0.08 |
| 1988 | 9.7 | 9.8 | -0.1 |
| 1989 | 10.4 | 10.54 | -0.14 |
| 1990 | 10.6 | 10.65 | -0.05 |
| 1991 | 9.5 | 9.58 | -0.08 |
| 1992 | 9.8 | 9.87 | -0.07 |
| 1993 | 9.5 | 9.52 | -0.02 |
| 1994 | 10.2 | 10.29 | -0.09 |
| 1995 | 10.5 | 10.55 | -0.05 |
| 1996 | 9.2 | 9.22 | -0.02 |
| 1997 | 10.5 | 10.56 | -0.06 |
| 1998 | 10.3 | 10.35 | -0.05 |
| 1999 | 10.6 | 10.65 | -0.05 |
| 2000 | 10.2 | 10.32 | -0.12 |
| 2001 | 9.9 | 9.97 | -0.07 |
| 2002 | 10.6 | 10.63 | -0.03 |
| 2003 | 10.5 | 10.54 | -0.04 |
| 2004 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 2005 | 10.5 | 10.48 | 0.02 |
| 2006 | 10.9 | 10.87 | 0.03 |
| 2007 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 2008 | 10 | 9.97 | 0.03 |
| 2009 | 10.2 | 10.14 | 0.06 |
| 2010 | 8.9 | 8.86 | 0.04 |
| 2011 | 10.7 | 10.72 | -0.02 |
| 2012 | 9.8 | 9.72 | 0.08 |
| 2013 | 9.6 | 9.61 | -0.01 |
| 2014 | 11 | 10.95 | 0.05 |
| 2015 | 10.3 | 10.31 | -0.01 |
| 2016 | 10.4 | 10.34 | 0.06 |
| 2017 | 10.6 | 10.58 | 0.02 |
| 2018 | 10.7 | 10.68 | 0.02 |
| 2019 | 10.4 | 10.34 | 0.06 |
| 2020 | 10.8 | 10.76 | 0.04 |
| 2021 | 10.3 | 10.26 | 0.04 |
Discover more from Climate- Science.press
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

You must be logged in to post a comment.